Current cash offer ranges for oilfield separator buyers. Updated August 2026.
π CALL 561-813-7955 GET CASH OFFER| Equipment / Item | Cash Offer Range | Unit |
|---|---|---|
| Horizontal 2-Phase Separator 500 BBL | $8,000.00 β $32,000.00 | separator |
| Horizontal 3-Phase Separator 1000 BBL | $18,000.00 β $65,000.00 | separator |
| Horizontal 3-Phase Separator 2000 BBL | $28,000.00 β $95,000.00 | separator |
| Vertical 2-Phase Separator 200 BBL | $4,000.00 β $16,000.00 | separator |
| Vertical 3-Phase Separator 300 BBL | $6,000.00 β $22,000.00 | separator |
| Test Separator 100 BBL | $3,000.00 β $12,000.00 | separator |
| High-Pressure Separator 1440 PSI | $12,000.00 β $45,000.00 | separator |
| Low-Temperature Separator (LTX) | $8,000.00 β $30,000.00 | separator |
| 3-Phase Separator 750 BBL | $18,000.00 β $65,000.00 | separator |
Prices updated August 2026. Call for confirmed quote.
Updated August 2026 market data.
Estimate only. Call for confirmed offer: 561-813-7955